Справочная информация
Адрес:
660049, г. Красноярск пр. Мира, 32
Электронная почта:
krpro@krasinter.ru
Телефон приемной:
(391) 265-84-00
Телефон дежурного прокурора:
(391) 227-48-78
Основные результаты прокурорской деятельности по итогам работы за 2014 год
Основные результаты прокурорской деятельности за январь - декабрь 2014 года | ||||
Прокуратура Красноярского края | ||||
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина | ||||
Наименование показателя | 2013 | 2014 | % (+;-) | |
Выявлено нарушений закона | 130 701 | 134 325 | 2,77 | |
Выявлено незаконных правовых актов | 10 038 | 10 034 | -0,04 | |
Принесено протестов | 9 879 | 9 956 | 0,78 | |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 8 741 | 8 751 | 0,11 | |
Направлено исков, заявлений в суд | 25 049 | 22 735 | -9,24 | |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 20 905 | 20 007 | -4,30 | |
Внесено представлений | 17 913 | 18 415 | 2,80 | |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 12 394 | 13 898 | 12,13 | |
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 7 586 | 7 288 | -3,93 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1 559 | 1 339 | -14,11 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 460 | 390 | -15,22 | |
Возбуждено уголовных дел | 324 | 286 | -11,73 | |
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | ||||
Выявлено нарушений закона | 91 530 | 89 456 | -2,27 | |
Выявлено незаконных правовых актов | 6 827 | 6 182 | -9,45 | |
Принесено протестов | 6 807 | 6 143 | -9,75 | |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 6 014 | 5 419 | -9,89 | |
Направлено исков, заявлений в суд | 21 407 | 18 158 | -15,18 | |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 17 953 | 15 881 | -11,54 | |
Внесено представлений | 10 971 | 10 887 | -0,77 | |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 7 826 | 8 302 | 6,08 | |
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 3 825 | 3 839 | 0,37 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 728 | 715 | -1,79 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 175 | 120 | -31,43 | |
Возбуждено уголовных дел | 125 | 90 | -28,00 | |
за январь - декабрь 2014 года | ||||
Состояние законности в сфере оплаты труда | ||||
Наименование показателя | 2013 | 2014 | % (+;-) | |
Выявлено нарушений закона | 23 452 | 25 177 | 7,36 | |
Направлено исков, заявлений в суд | 10 894 | 10 138 | -6,94 | |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 9 289 | 8 730 | -6,02 | |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1 182 | 1 100 | -6,94 | |
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 816 | 724 | -11,27 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 21 | 9 | -57,14 | |
Возбуждено уголовных дел | 8 | 5 | -37,50 | |
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | ||||
Выявлено нарушений | 21 157 | 21 127 | -0,14 | |
Выявлено незаконных правовых актов | 1 218 | 1 201 | -1,40 | |
Принесено протестов | 1 217 | 1 200 | -1,40 | |
Внесено представлений | 2 555 | 2 715 | 6,26 | |
Надзор за исполнением законов в сфере экономики | ||||
Выявлено нарушений закона | 23 103 | 27 546 | 19,23 | |
Выявлено незаконных правовых актов | 2 215 | 2 839 | 28,17 | |
Принесено протестов | 2 081 | 2 801 | 34,60 | |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1 853 | 2 428 | 31,03 | |
Направлено исков, заявлений в суд | 2 082 | 2 499 | 20,03 | |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1 756 | 2 229 | 26,94 | |
Внесено представлений | 4 331 | 4 783 | 10,44 | |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 2 534 | 2 897 | 14,33 | |
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2 059 | 1 763 | -14,38 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 748 | 533 | -28,74 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 236 | 196 | -16,95 | |
Возбуждено уголовных дел | 158 | 133 | -15,82 | |
Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | ||||
Выявлено нарушений | 3 002 | 3 525 | 17,42 | |
Выявлено незаконных правовых актов | 95 | 265 | 178,95 | |
Принесено протестов | 95 | 265 | 178,95 | |
Внесено представлений | 630 | 863 | 36,98 | |
за январь - декабрь 2014 года | ||||
Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | ||||
Наименование показателя | 2013 | 2014 | % (+;-) | |
Выявлено нарушений | 2 660 | 4 918 | 84,89 | |
Выявлено незаконных правовых актов | 457 | 671 | 46,83 | |
Принесено протестов | 377 | 664 | 76,13 | |
Внесено представлений | 359 | 485 | 35,10 | |
Состояние законности в сфере землепользования | ||||
Выявлено нарушений | 2 298 | 2 511 | 9,27 | |
Выявлено незаконных правовых актов | 338 | 307 | -9,17 | |
Принесено протестов | 333 | 304 | -8,71 | |
Внесено представлений | 379 | 460 | 21,37 | |
Состояние законности в сфере ЖКХ | ||||
Выявлено нарушений закона | 6 805 | 7 654 | 12,48 | |
Направлено исков, заявлений в суд | 1 471 | 789 | -46,36 | |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1 500 | 674 | -55,07 | |
Внесено представлений | 1 460 | 1 563 | 7,05 | |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 642 | 834 | 29,91 | |
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 461 | 445 | -3,47 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 28 | 22 | -21,43 | |
Возбуждено уголовных дел | 15 | 9 | -40,00 | |
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | ||||
Выявлено нарушений закона | 8 667 | 7 759 | -10,48 | |
Выявлено незаконных правовых актов | 145 | 103 | -28,97 | |
Принесено протестов | 145 | 103 | -28,97 | |
Внесено представлений | 1 409 | 1 318 | -6,46 | |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | ||||
Всего выявлено нарушений законов | 94 650 | 123 495 | 30,48 | |
В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 73 027 | 84 275 | 15,40 | |
Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 598 | 1 779 | 11,33 | |
Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 1 697 | 1 746 | 2,89 | |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1 348 | 1 347 | -0,07 | |
Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 205 | 171 | -16,59 | |
Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 63 435 | 71 245 | 12,31 | |
Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 740 | 755 | 2,03 | |
Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 7 205 | 7 370 | 2,29 | |
за январь - декабрь 2014 года | ||||
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | ||||
Наименование показателя | 2013 | 2014 | % (+;-) | |
Проведено проверок | 1 139 | 1 456 | 27,83 | |
Принесено протестов | 299 | 331 | 10,70 | |
Внесено представлений | 447 | 532 | 19,02 | |
По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 379 | 439 |
15,83 |